Население
Население по состоянию на 01.01.2019г.
№ | наименование | всего | Наименование населенных пунктов | |||
Давлетово | Кушеево | Селиван | Янги-аул | |||
1 | Количество дворов | |||||
2 | Количество населения | 2553 | 1381 | 564 | 222 | 386 |
3 | Мужчины | 1258 | 692 | 271 | 111 | 184 |
4 | женщины | 1295 | 689 | 293 | 111 | 202 |
8 | Дошкольный возраст (0-6) | 268 | 156 | 59 | 11 | 42 |
9 | Учащиеся(7-18) | 424 | 231 | 94 | 27 | 72 |
10 | Пенсионеры
В т.ч женщины мужчины |
432
290 142 |
224
156 68 |
86
57 29 |
52
35 17 |
70
42 28 |